
格林纳达
Grenada
球队市值:1480000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格林纳达(英文名:Grenada,粤语名:格林纳达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格林纳达的市值为:1480000,格林纳达共有球员36人,外籍球员13人,我们将为你实时更新格林纳达赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 夏洛特独立 | 退役 | ||
2024-03-13 | 里士满踢球者 | 已签约 | ||
2023-02-09 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 伯顿 | 已签约 | ||
2021-12-28 | 萨克拉门托 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2019-05-05 | W康尼克迅 | 转会 | ||
2019-01-01 | CD维达 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | CD维达 | 租借 | ||
2018-03-16 | 堪萨斯城竞技 | 租借 | ||
2017-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | ||
2017-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 租借 | ||
2017-09-15 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
2017-08-25 | W康尼克迅 | 转会 | ||
2016-12-19 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 波特兰伐木工后备队 | 租借 | ||
2015-02-19 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2012-08-02 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | ||
2010-08-24 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 帕尔蒂克 | 租借结束 | ||
2009-01-24 | 汉密尔顿学院 | 租借 | ||
2008-07-22 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 | ||
2007-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | ||
2007-07-01 | 哈德斯菲尔德U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 夏洛特独立 | 已签约 | ||
2023-02-09 | 里士满踢球者 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 曼斯菲尔德 | 已签约 | ||
2021-12-28 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | ||
2019-12-12 | 萨克拉门托 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伊斯柏纳 | 转会 | ||
2019-01-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-11-30 | CD维达 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 皇家君主 | 租借 | ||
2018-03-16 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | ||
2017-11-30 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | ||
2017-09-16 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | ||
2017-09-15 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | ||
2017-08-25 | CD维达 | 转会 | ||
2016-12-19 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | W康尼克迅 | 转会 | ||
2015-02-19 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 伯顿 | 已签约 | ||
2012-08-02 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2010-08-24 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 汉密尔顿学院 | 租借结束 | ||
2009-01-24 | 帕尔蒂克 | 租借 | ||
2008-07-22 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | ||
2008-02-15 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 |